Treasure Festival: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{EventBanner |float = right |EventBanner = 170417_02 |size = 512px |Title = In that case, see you tomorrow. |Music = Nanou |Lyrics = Nanou |JPTitle = そういうことでま...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 52: | Line 52: | ||
|- | |- | ||
| Clear Easy with no continues | | Clear Easy with no continues | ||
| | | MikuCoin x1 | ||
|- | |- | ||
| Clear Normal with no continues | | Clear Normal with no continues | ||
| | | MikuCoin x1 | ||
|- | |- | ||
| Clear Hard with no continues | | Clear Hard with no continues | ||
| | | MikuCoin x1 | ||
|- | |- | ||
| Clear Very Hard with no continues | | Clear Very Hard with no continues | ||
| | | MikuCoin x1 | ||
|- | |- | ||
| Clear Expert with no continues | | Clear Expert with no continues | ||
| | | MikuCoin x1 | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" | Clear 3 times | !colspan="2" | Clear 3 times | ||
|- | |- | ||
| Clear Easy 3 times | | Clear Easy 3 times | ||
| | | SSR King Metal Music Note x2 | ||
|- | |- | ||
| Clear Normal with No Continues | | Clear Normal with No Continues | ||
| | | SSR King Metal Music Note x2 | ||
|- | |- | ||
| Clear Hard 3 times | | Clear Hard 3 times | ||
| | | SSR King Metal Music Note x2 | ||
|- | |- | ||
| Clear Very Hard 3 times | | Clear Very Hard 3 times | ||
| | | SSR King Metal Music Note x2 | ||
|- | |- | ||
| Clear Expert 3 times | | Clear Expert 3 times | ||
| | | SSR King Metal Music Note x2 | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" | No Continue x-card Deck Clear | !colspan="2" | No Continue x-card Deck Clear | ||
|- | |- | ||
| Clear Hard with a 8-card deck with No Continues | | Clear Hard with a 8-card deck with No Continues | ||
| | | Lv1 Costume Material Set x1 | ||
|- | |- | ||
| Clear Hard with a 7-card deck with No Continues | | Clear Hard with a 7-card deck with No Continues | ||
| | | Lv2 Costume Material Set x1 | ||
|- | |- | ||
| Clear Hard with a 6-card deck with No Continues | | Clear Hard with a 6-card deck with No Continues | ||
| | | Lv3 Costume Material Set x1 | ||
|- | |- | ||
| Clear Hard with a 5-card deck with No Continues | | Clear Hard with a 5-card deck with No Continues | ||
| | | Lv4 Costume Material Set x1 | ||
|- | |- | ||
| Clear Hard with a 4-card deck with No Continues | | Clear Hard with a 4-card deck with No Continues | ||
| | | MikuCoin x1 | ||
|- | |- | ||
| Clear Hard with a 3-card deck with No Continues | | Clear Hard with a 3-card deck with No Continues | ||
| | | MikuCoin x1 | ||
|- | |- | ||
| Clear Hard with a 2-card deck with No Continues | | Clear Hard with a 2-card deck with No Continues | ||
| | | MikuCoin x1 | ||
|- | |- | ||
| Clear Very Hard with a 8-card deck with No Continues | | Clear Very Hard with a 8-card deck with No Continues | ||
| | | Lv1 Costume Material Set x1 | ||
|- | |- | ||
| Clear Very Hard with a 7-card deck with No Continues | | Clear Very Hard with a 7-card deck with No Continues | ||
| | | Lv2 costume Material Set x1 | ||
|- | |- | ||
| Clear Very Hard with a 6-card deck with No Continues | | Clear Very Hard with a 6-card deck with No Continues | ||
| | | Lv3 Costume Material Set x1 | ||
|- | |- | ||
| Clear Very Hard with a 5-card deck with No Continues | | Clear Very Hard with a 5-card deck with No Continues | ||
| | | Lv4 Costume Material Set x1 | ||
|- | |- | ||
| Clear Very Hard with a 4-card deck with No Continues | | Clear Very Hard with a 4-card deck with No Continues | ||
| | | MikuCoin x1 | ||
|- | |- | ||
| Clear Very Hard with a 3-card deck with No Continues | | Clear Very Hard with a 3-card deck with No Continues | ||
| | | MikuCoin x1 | ||
|- | |- | ||
| Clear Very Hard with a 2-card deck with No Continues | | Clear Very Hard with a 2-card deck with No Continues | ||
| | | MikuCoin x2 | ||
|- | |- | ||
| Clear Expert with a 8-card deck with No Continues | | Clear Expert with a 8-card deck with No Continues | ||
| | | Lv1 Costume Material Set x1 | ||
|- | |- | ||
| Clear Expert with a 7-card deck with No Continues | | Clear Expert with a 7-card deck with No Continues | ||
| | | Lv2 Costume Material Set x1 | ||
|- | |- | ||
| Clear Expert with a 6-card deck with No Continues | | Clear Expert with a 6-card deck with No Continues | ||
| | | Lv3 Costume Material Set x1 | ||
|- | |- | ||
| Clear Expert with a 5-card deck with No Continues | | Clear Expert with a 5-card deck with No Continues | ||
| | | Lv4 Costume Material Set x1 | ||
|- | |- | ||
| Clear Expert with a 4-card deck with No Continues | | Clear Expert with a 4-card deck with No Continues | ||
| | | MikuCoin x1 | ||
|- | |- | ||
| Clear Expert with a 3-card deck with No Continues | | Clear Expert with a 3-card deck with No Continues | ||
| | | MikuCoin x3 | ||
|- | |- | ||
| Clear Expert with a 2-card deck with No Continues | | Clear Expert with a 2-card deck with No Continues | ||
| | | MikuCoin x5 | ||
|} | |} | ||
*Tweet mission is done in-app by pressing the button next to the mission and tapping Tweet (ツイートする). | *Tweet mission is done in-app by pressing the button next to the mission and tapping Tweet (ツイートする). | ||
Line 165: | Line 165: | ||
|- | |- | ||
|Happy ☆ Easter (Miku) | |Happy ☆ Easter (Miku) | ||
| | | 25 | ||
| | | 6 | ||
|- | |- | ||
|Happy ☆ Easter (Rin) | |Happy ☆ Easter (Rin) | ||
| | | 25 | ||
| | | 6 | ||
|- | |- | ||
|Happy ☆ Easter (Len) | |Happy ☆ Easter (Len) | ||
| | | 25 | ||
| | | 6 | ||
|- | |- | ||
|Happy ☆ Easter (Luka) | |Happy ☆ Easter (Luka) | ||
| | | 25 | ||
| | | 6 | ||
|- | |- | ||
|Happy ☆ Easter (KAITO) | |Happy ☆ Easter (KAITO) | ||
| | | 25 | ||
| | | 6 | ||
|- | |- | ||
|Happy ☆ Easter (MEIKO) | |Happy ☆ Easter (MEIKO) | ||
| | | 25 | ||
| | | 6 | ||
|- | |- | ||
|Happy ☆ Easter (Girls) | |Happy ☆ Easter (Girls) | ||
| | | 75 | ||
| | | 12 | ||
|- | |- | ||
|Happy ☆ Easter (Boys) | |Happy ☆ Easter (Boys) | ||
| | | 75 | ||
| | | 12 | ||
|- | |- | ||
|Easter Basket | |Easter Basket | ||
| | | 100 | ||
| | | 6 | ||
|- | |- | ||
|Easter Bunny | |Easter Bunny | ||
| | | 390 | ||
| | | 6 | ||
|- | |- | ||
!colspan="3" | Materials | !colspan="3" | Materials | ||
|- | |- | ||
|Rainbow Thread | |Rainbow Thread | ||
| | | 20 | ||
| | | 5 | ||
|- | |- | ||
|Rainbow Light Stone | |Rainbow Light Stone | ||
| | | 20 | ||
| | | 5 | ||
|- | |- | ||
|Rainbow Soul | |Rainbow Soul | ||
| | | 20 | ||
| | | 5 | ||
|- | |- | ||
|Rainbow Dark Stone | |Rainbow Dark Stone | ||
| | | 20 | ||
| | | 5 | ||
|- | |- | ||
|Rainbow Scissors | |Rainbow Scissors | ||
| | | 20 | ||
| | | 5 | ||
|- | |- | ||
|SSR Queen Angel Music Note | |SSR Queen Angel Music Note | ||
| | | 750 | ||
| | | 1 | ||
|- | |- | ||
|SR+ Queen Angel Music Note | |SR+ Queen Angel Music Note | ||
| | | 450 | ||
| | | 1 | ||
|- | |- | ||
|SR Queen Angel Music Note | |SR Queen Angel Music Note | ||
| | | 300 | ||
| | | 1 | ||
|- | |- | ||
!colspan="3" | Other | !colspan="3" | Other | ||
|- | |- | ||
|GP x10000 | |GP x10000 | ||
| | |10 | ||
|None | |None | ||
|- | |- | ||
|MikuCoin x1 | |MikuCoin x1 | ||
| | | 50 | ||
| | | 3 | ||
|} | |} | ||
{{EventNav}} | {{EventNav}} |
Revision as of 07:50, 17 April 2017
![]() |
In that case, see you tomorrow. Music: Nanou / Lyrics: Nanou そういうことでまたあした 作曲: ナノウ / 作詞 ナノウ |
Area Character(s): ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Event Mechanics
Collect Easter Eggs scattered throughout the map to exchange them for event limited items in the exchange shop.
Stages and Drop List
Common Drops List
All Stages | |
---|---|
Materials | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Red slime drops card materials
- Blue slime drops costume materials
- King slime drops rainbow costume materials
Stages
Stage |
---|
Difficulty - Stamina |
Easy - 4 |
Normal - 8 |
Hard - 12 |
Very Hard - 16 |
Expert - 24 |
Missions
Mission | Reward |
---|---|
Lets Tweet! | MikuCoin x1 |
No Continue Clear | |
Clear Easy with no continues | MikuCoin x1 |
Clear Normal with no continues | MikuCoin x1 |
Clear Hard with no continues | MikuCoin x1 |
Clear Very Hard with no continues | MikuCoin x1 |
Clear Expert with no continues | MikuCoin x1 |
Clear 3 times | |
Clear Easy 3 times | SSR King Metal Music Note x2 |
Clear Normal with No Continues | SSR King Metal Music Note x2 |
Clear Hard 3 times | SSR King Metal Music Note x2 |
Clear Very Hard 3 times | SSR King Metal Music Note x2 |
Clear Expert 3 times | SSR King Metal Music Note x2 |
No Continue x-card Deck Clear | |
Clear Hard with a 8-card deck with No Continues | Lv1 Costume Material Set x1 |
Clear Hard with a 7-card deck with No Continues | Lv2 Costume Material Set x1 |
Clear Hard with a 6-card deck with No Continues | Lv3 Costume Material Set x1 |
Clear Hard with a 5-card deck with No Continues | Lv4 Costume Material Set x1 |
Clear Hard with a 4-card deck with No Continues | MikuCoin x1 |
Clear Hard with a 3-card deck with No Continues | MikuCoin x1 |
Clear Hard with a 2-card deck with No Continues | MikuCoin x1 |
Clear Very Hard with a 8-card deck with No Continues | Lv1 Costume Material Set x1 |
Clear Very Hard with a 7-card deck with No Continues | Lv2 costume Material Set x1 |
Clear Very Hard with a 6-card deck with No Continues | Lv3 Costume Material Set x1 |
Clear Very Hard with a 5-card deck with No Continues | Lv4 Costume Material Set x1 |
Clear Very Hard with a 4-card deck with No Continues | MikuCoin x1 |
Clear Very Hard with a 3-card deck with No Continues | MikuCoin x1 |
Clear Very Hard with a 2-card deck with No Continues | MikuCoin x2 |
Clear Expert with a 8-card deck with No Continues | Lv1 Costume Material Set x1 |
Clear Expert with a 7-card deck with No Continues | Lv2 Costume Material Set x1 |
Clear Expert with a 6-card deck with No Continues | Lv3 Costume Material Set x1 |
Clear Expert with a 5-card deck with No Continues | Lv4 Costume Material Set x1 |
Clear Expert with a 4-card deck with No Continues | MikuCoin x1 |
Clear Expert with a 3-card deck with No Continues | MikuCoin x3 |
Clear Expert with a 2-card deck with No Continues | MikuCoin x5 |
- Tweet mission is done in-app by pressing the button next to the mission and tapping Tweet (ツイートする).
- "No Continue Clear" means completing a quest without reviving.
- Friend cards are omitted in mission conditions
Event Exchange Shop
Exchange Easter Eggs for items. You can double check the amount of Easter Eggs you have by tapping on the Items (briefcase icon) on the home screen and selecting the Event (middle) tab.
Easter Eggs | ||
---|---|---|
Item | Amount | Limit |
Event Limited Items | ||
Happy ☆ Easter (Miku) | 25 | 6 |
Happy ☆ Easter (Rin) | 25 | 6 |
Happy ☆ Easter (Len) | 25 | 6 |
Happy ☆ Easter (Luka) | 25 | 6 |
Happy ☆ Easter (KAITO) | 25 | 6 |
Happy ☆ Easter (MEIKO) | 25 | 6 |
Happy ☆ Easter (Girls) | 75 | 12 |
Happy ☆ Easter (Boys) | 75 | 12 |
Easter Basket | 100 | 6 |
Easter Bunny | 390 | 6 |
Materials | ||
Rainbow Thread | 20 | 5 |
Rainbow Light Stone | 20 | 5 |
Rainbow Soul | 20 | 5 |
Rainbow Dark Stone | 20 | 5 |
Rainbow Scissors | 20 | 5 |
SSR Queen Angel Music Note | 750 | 1 |
SR+ Queen Angel Music Note | 450 | 1 |
SR Queen Angel Music Note | 300 | 1 |
Other | ||
GP x10000 | 10 | None |
MikuCoin x1 | 50 | 3 |