Lovely Harmony MEIKO: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = Lovely Harmony MEIKO |JPName = 素敵なハーモニー MEIKO |File = caid_1000 |CardList = 54px|link= |Index = 1000 |Char = Meiko |R...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 20: | Line 20: | ||
|Skill = Red Ensemble M | |Skill = Red Ensemble M | ||
|JPSkill = レッドアンサンブルM | |JPSkill = レッドアンサンブルM | ||
|SkillPoint = Deals random moderate consecutive damage to all enemies. | |SkillPoint = 288 | ||
|SkillDes = Deals random moderate consecutive damage to all enemies. | |||
|Yell = Yes | |Yell = Yes | ||
|Premium = Yes | |Premium = Yes | ||
|Limited = No | |Limited = No | ||
|Obtain = Introduced in Rainbow Rush (February 2017)}} | |Obtain = Introduced in Rainbow Rush (February 2017)}} | ||
Revision as of 09:24, 17 July 2017
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Ensemble M (レッドアンサンブルM) | Skill Point: 288 |
| Deals random moderate consecutive damage to all enemies. | |
| Obtained: | Cheer Point Gacha | Yes | Premium Gacha | Yes | Limited Gacha Only | No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Introduced in Rainbow Rush (February 2017) | ||||||