Parade Glasses Miku: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
|Name = 【Parade】Glasses Miku | |Name = 【Parade】Glasses Miku | ||
|JPName = 【Parade】眼鏡ミク | |JPName = 【Parade】眼鏡ミク | ||
|File = caid_547 | |||
|Index = 547 | |Index = 547 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
Line 15: | Line 16: | ||
|LBSP = 2218 | |LBSP = 2218 | ||
|LBD = 2061 | |LBD = 2061 | ||
| | |Illustrator = 原 悠衣 | ||
|Skill = Sound Vamp L | |Skill = Sound Vamp L | ||
|JPSkill = サウンドヴァンプL | |JPSkill = サウンドヴァンプL | ||
|SkillPoint = 400 | |SkillPoint = 400 | ||
|SkillDes = Deals large damage to all enemies and heals | |SkillDes = Deals large damage to all enemies and heals | ||
|Obtain = }} | |Yell = No | ||
|Premium = No | |||
|Limited = No | |||
|Obtain = Possible drop in The Mystery Space during Parade collab}} |
Revision as of 00:41, 16 July 2016
|
Sound Vamp L (サウンドヴァンプL) | Skill Point: 400 |
Deals large damage to all enemies and heals |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|
Possible drop in The Mystery Space during Parade collab |