A Pair's Timbre: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
|Name = A Pair's Timbre | |Name = A Pair's Timbre | ||
|JPName = ふたりの音色 | |JPName = ふたりの音色 | ||
|File = caid_294 | |||
|Index = 294 | |Index = 294 | ||
|Char = Unit | |Char = Unit | ||
Line 15: | Line 16: | ||
|LBSP = 1807 | |LBSP = 1807 | ||
|LBD = 1807 | |LBD = 1807 | ||
| | |Illustrator = かんざきひろ | ||
|Skill = Yellow Duet M | |Skill = Yellow Duet M | ||
|JPSkill = 黄の二重唱M | |JPSkill = 黄の二重唱M | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = Deals random damage between 1~1800 to all enemies | |SkillDes = Deals random damage between 1~1800 to all enemies | ||
|Obtain = | |Yell = Yes | ||
|Premium = Yes | |||
|Limited = No | |||
|Obtain = }} |
Revision as of 05:57, 13 July 2016
|
Yellow Duet M (黄の二重唱M) | Skill Point: |
Deals random damage between 1~1800 to all enemies |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Yes | Premium Gacha | Yes | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|