Phosphorescence Kagamine Len: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
|Name = Phosphorescence Kagamine Len | |Name = Phosphorescence Kagamine Len | ||
|JPName = 燐光 鏡音レン | |JPName = 燐光 鏡音レン | ||
|File = caid_174 | |||
|Index = 174 | |Index = 174 | ||
|Char = Kagamine Len | |Char = Kagamine Len | ||
Line 15: | Line 16: | ||
|LBSP = 2211 | |LBSP = 2211 | ||
|LBD = 2279 | |LBD = 2279 | ||
| | |Illustrator = iXima | ||
|Skill = Sound Vamp M | |Skill = Sound Vamp M | ||
|JPSkill = サウンドヴァンプM | |JPSkill = サウンドヴァンプM | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = Deals moderate damage to all enemies and recovery | |SkillDes = Deals moderate damage to all enemies and recovery | ||
|Obtain = | |Yell = Yes | ||
|Premium = Yes | |||
|Limited = No | |||
|Obtain = }} |
Revision as of 22:52, 12 July 2016
|
Sound Vamp M (サウンドヴァンプM) | Skill Point: |
Deals moderate damage to all enemies and recovery |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Yes | Premium Gacha | Yes | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|