Heart Rin: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
|Name = Heart Rin | |Name = Heart Rin | ||
|JPName = ハートリン | |JPName = ハートリン | ||
|File = coid_110 | |||
|Index = 110 | |Index = 110 | ||
|Char = Kagamine Rin | |Char = Kagamine Rin | ||
Line 15: | Line 16: | ||
|LBSP = 961 | |LBSP = 961 | ||
|LBD = 1335 | |LBD = 1335 | ||
| | |Illustrator = ヒラコ | ||
|Skill = Double Helix Thorn S | |Skill = Double Helix Thorn S | ||
|JPSkill = 茨の二重螺旋S | |JPSkill = 茨の二重螺旋S | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = Increases the defense of all cards by a bit and counterattacks | |SkillDes = Increases the defense of all cards by a bit and counterattacks | ||
|Obtain = | |Yell = Yes | ||
|Premium = Yes | |||
|Limited = No | |||
|Obtain = }} |
Revision as of 22:22, 12 July 2016
|
Double Helix Thorn S (茨の二重螺旋S) | Skill Point: |
Increases the defense of all cards by a bit and counterattacks |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Yes | Premium Gacha | Yes | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|