Profusion Hatsune Miku: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
|Name = Profusion Hatsune Miku | |Name = Profusion Hatsune Miku | ||
|JPName = 繚乱 初音ミク | |JPName = 繚乱 初音ミク | ||
|File = caid_80 | |||
|Index = 80 | |Index = 80 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
Line 15: | Line 16: | ||
|LBSP = 2143 | |LBSP = 2143 | ||
|LBD = 2101 | |LBD = 2101 | ||
| | |Illustrator = Nidy-2D- | ||
|Skill = Absolute Zero M | |Skill = Absolute Zero M | ||
|JPSkill = アブソリュート・ゼロM | |JPSkill = アブソリュート・ゼロM | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = Deals moderate damage to all enemies | |SkillDes = Deals moderate damage to all enemies | ||
|Obtain = | |Yell = Yes | ||
|Premium = Yes | |||
|Limited = No | |||
|Obtain = }} |
Revision as of 20:52, 12 July 2016
|
Absolute Zero M (アブソリュート・ゼロM) | Skill Point: |
Deals moderate damage to all enemies |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Yes | Premium Gacha | Yes | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|