In the Forests of Summer: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) mNo edit summary |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
|Name = In the Forests of Summer | |Name = In the Forests of Summer | ||
|JPName = 夏の森の中で | |JPName = 夏の森の中で | ||
|File = caid_76 | |||
|Index = 76 | |Index = 76 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
Line 15: | Line 16: | ||
|LBSP = 1875 | |LBSP = 1875 | ||
|LBD = 2552 | |LBD = 2552 | ||
| | |Illustrator = RAHWIA | ||
|Skill = Amp Charge M | |Skill = Amp Charge M | ||
|JPSkill = アンプチャージM | |JPSkill = アンプチャージM | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = HP recovery | |SkillDes = HP recovery | ||
|Obtain = | |Yell = Yes | ||
|Premium = Yes | |||
|Limited = No | |||
|Obtain = }} |
Revision as of 20:52, 12 July 2016
|
Amp Charge M (アンプチャージM) | Skill Point: |
HP recovery |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Yes | Premium Gacha | Yes | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|