Sounds of Rainfall: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
|Name = Sounds of Rainfall | |Name = Sounds of Rainfall | ||
|JPName = 雨音 | |JPName = 雨音 | ||
|File = caid_52 | |||
|Index = 52 | |Index = 52 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
Line 15: | Line 16: | ||
|LBSP = 1528 | |LBSP = 1528 | ||
|LBD = 1999 | |LBD = 1999 | ||
| | |Illustrator = atro | ||
|Skill = Absolute Zero M | |Skill = Absolute Zero M | ||
|JPSkill = アブソリュート・ゼロM | |JPSkill = アブソリュート・ゼロM | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = Deals moderate damage to all enemies | |SkillDes = Deals moderate damage to all enemies | ||
|Obtain = | |Yell = Yes | ||
|Premium = Yes | |||
|Limited = No | |||
|Obtain = }} |
Revision as of 20:43, 12 July 2016
|
Absolute Zero M (アブソリュート・ゼロM) | Skill Point: |
Deals moderate damage to all enemies |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Yes | Premium Gacha | Yes | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|