Spring Tune: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
|Name = Spring Tune | |Name = Spring Tune | ||
|JPName = 春歌 | |JPName = 春歌 | ||
|File = caid_40 | |||
|Index = 40 | |Index = 40 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
Line 15: | Line 16: | ||
|LBSP = 1214 | |LBSP = 1214 | ||
|LBD = 1653 | |LBD = 1653 | ||
| | |Illustrator = 鈴ノ助 | ||
|Skill = Protection Guard S | |Skill = Protection Guard S | ||
|JPSkill = プロテクションガードS | |JPSkill = プロテクションガードS | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = Increases the Defense of all cards by 1000 | |SkillDes = Increases the Defense of all cards by 1000 | ||
|Obtain = | |Yell = Yes | ||
|Premium = Yes | |||
|Limited = No | |||
|Obtain = }} |
Revision as of 20:32, 12 July 2016
|
Protection Guard S (プロテクションガードS) | Skill Point: |
Increases the Defense of all cards by 1000 |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Yes | Premium Gacha | Yes | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|