Valentine Sweet: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = Valentine Sweet |JPName = |Index = 783 |Char = Hatsune Miku |Rarity = SSR+ |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD =...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = Valentine Sweet | |Name = Valentine Sweet | ||
|JPName = | |JPName = バレンタインスウィート | ||
|Index = 783 | |Index = 783 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = SSR+ | |Rarity = SSR+ | ||
|Cost = | |Cost = 64 | ||
|iHP = | |iHP = | ||
|iSP = | |iSP = | ||
|iD = | |iD = | ||
|mHP = | |mHP = 3271 | ||
|mSP = | |mSP = 3942 | ||
|mD = | |mD = 1548 | ||
|LBHP = | |LBHP = 5576 | ||
|LBSP = | |LBSP = 6719 | ||
|LBD = | |LBD = 2638 | ||
|Artist = | |Artist = えー助 | ||
|Skill = | |Skill = Melting Ganache | ||
|JPSkill = | |JPSkill = とろけるガナッシュ | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 500 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Decreases the Defense of all enemies and increases the Singing Power of all male cards | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Revision as of 01:29, 12 July 2016
|
Melting Ganache (とろけるガナッシュ) | Skill Point: 500 |
Decreases the Defense of all enemies and increases the Singing Power of all male cards |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|