Halloween!: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = Halloween! |JPName = |Index = 706 |Char = Unit |Rarity = SR+ |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |S...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = Halloween! | |Name = Halloween! | ||
|JPName = | |JPName = ハロウィン! | ||
|Index = 706 | |Index = 706 | ||
|Char = Unit | |Char = Unit | ||
|Rarity = SR+ | |Rarity = SR+ | ||
|Cost = | |Cost = 26 | ||
|iHP = | |iHP = 804 | ||
|iSP = | |iSP = 618 | ||
|iD = | |iD = 785 | ||
|mHP = | |mHP = 1824 | ||
|mSP = | |mSP = 1403 | ||
|mD = | |mD = 1781 | ||
|LBHP = | |LBHP = 2886 | ||
|LBSP = | |LBSP = 2219 | ||
|LBD = | |LBD = 2818 | ||
|Artist = | |Artist = 秋吉 | ||
|Skill = | |Skill = Sound Vamp M | ||
|JPSkill = | |JPSkill = サウンドヴァンプM | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 360 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Deals moderate damage to all enemies and heals | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Revision as of 18:15, 10 July 2016
|
Sound Vamp M (サウンドヴァンプM) | Skill Point: 360 |
Deals moderate damage to all enemies and heals |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|