Electric Live Kagamine Len: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 679 |Char = Kagamine Len |Rarity = SSR |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Ski...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Electric Live Kagamine Len | ||
|JPName = | |JPName = エレクトリックライブ 鏡音レン | ||
|Index = 679 | |Index = 679 | ||
|Char = Kagamine Len | |Char = Kagamine Len | ||
|Rarity = SSR | |Rarity = SSR | ||
|Cost = | |Cost = 36 | ||
|iHP = | |iHP = 702 | ||
|iSP = | |iSP = 1122 | ||
|iD = | |iD = 904 | ||
|mHP = | |mHP = 1362 | ||
|mSP = | |mSP = 2175 | ||
|mD = | |mD = 1754 | ||
|LBHP = | |LBHP = 2390 | ||
|LBSP = | |LBSP = 3818 | ||
|LBD = | |LBD = 3078 | ||
|Artist = | |Artist = 優木すず | ||
|Skill = | |Skill = Courageous Song L | ||
|JPSkill = | |JPSkill = 勇気の歌L | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 256 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Deals large damage to a single enemy | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Revision as of 00:28, 10 July 2016
|
Courageous Song L (勇気の歌L) | Skill Point: 256 |
Deals large damage to a single enemy |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|