Kakyou Kagamine Len: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "<tabs> <tab name="Initial"> {{Cardinfo |Name = Kakyou Kagamine Len |JPName = |Index = 612 |Char = Kagamine Len |Rarity = SSR+ |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP =...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = Kakyou Kagamine Len | |Name = Kakyou Kagamine Len | ||
|JPName = | |JPName = 花鏡 鏡音レン | ||
|Index = 612 | |Index = 612 | ||
|Char = Kagamine Len | |Char = Kagamine Len | ||
|Rarity = SSR+ | |Rarity = SSR+ | ||
|Cost = | |Cost = 69 | ||
|iHP = | |iHP = 1523 | ||
|iSP = | |iSP = 1985 | ||
|iD = | |iD = 901 | ||
|mHP = | |mHP = 3005 | ||
|mSP = | |mSP = 3916 | ||
|mD = | |mD = 1776 | ||
|LBHP = | |LBHP = 5475 | ||
|LBSP = | |LBSP = 7135 | ||
|LBD = | |LBD = 3237 | ||
|Artist = | |Artist = BUZZ | ||
|Skill = | |Skill = Classic Gold | ||
|JPSkill = | |JPSkill = クラシックゴールド | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 650 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = High probability to inflict freeze on all enemies | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} | ||
</tab> | </tab> | ||
Line 27: | Line 27: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = Kakyou Kagamine Len | |Name = Kakyou Kagamine Len | ||
|JPName = | |JPName = 花鏡 鏡音レン | ||
|Index = 613 | |Index = 613 | ||
|Char = Kagamine Len | |Char = Kagamine Len | ||
|Rarity = SSR+ | |Rarity = SSR+ | ||
|Cost = | |Cost = 69 | ||
|iHP = | |iHP = 1523 | ||
|iSP = | |iSP = 1985 | ||
|iD = | |iD = 901 | ||
|mHP = | |mHP = 3005 | ||
|mSP = | |mSP = 3916 | ||
|mD = | |mD = 1776 | ||
|LBHP = | |LBHP = 5475 | ||
|LBSP = | |LBSP = 7135 | ||
|LBD = | |LBD = 3237 | ||
|Artist = | |Artist = BUZZ | ||
|Skill = | |Skill = Classic Gold | ||
|JPSkill = | |JPSkill = クラシックゴールド | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 650 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = High probability to inflict freeze on all enemies | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} | ||
</tabs> | </tabs> | ||
[[Category:Card:Image change at max Limit Break]] | [[Category:Card:Image change at max Limit Break]] |
Revision as of 20:31, 9 July 2016
|
Classic Gold (クラシックゴールド) | Skill Point: 650 |
High probability to inflict freeze on all enemies |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|
<tab name="Max Limit Break">
|
Classic Gold (クラシックゴールド) | Skill Point: 650 |
High probability to inflict freeze on all enemies |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|