Beachside MEIKO: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 576 |Char = MEIKO |Rarity = SSR+ |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Skill =...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Beachside MEIKO | ||
|JPName = | |JPName = ビーチサイド MEIKO | ||
|Index = 576 | |Index = 576 | ||
|Char = MEIKO | |Char = MEIKO | ||
|Rarity = SSR+ | |Rarity = SSR+ | ||
|Cost = | |Cost = 65 | ||
|iHP = | |iHP = 2121 | ||
|iSP = | |iSP = 1023 | ||
|iD = | |iD = 1534 | ||
|mHP = | |mHP = 3978 | ||
|mSP = | |mSP = 1919 | ||
|mD = | |mD = 2877 | ||
|LBHP = | |LBHP = 6574 | ||
|LBSP = | |LBSP = 3171 | ||
|LBD = | |LBD = 4755 | ||
|Artist = | |Artist = 黒獅子 | ||
|Skill = | |Skill = Dangerous Temptation | ||
|JPSkill = | |JPSkill = 危険な誘惑 | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 400 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Increases the cooldown of all enemies and greatly lowers their Defense | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Revision as of 01:41, 9 July 2016
|
Dangerous Temptation (危険な誘惑) | Skill Point: 400 |
Increases the cooldown of all enemies and greatly lowers their Defense |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|