Vocaloid Kindergarten Hatsune Miku: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 557 |Char = Hatsune Miku |Rarity = SR |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Skil...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Vocaloid Kindergarten Hatsune Miku | ||
|JPName = | |JPName = ボカロ幼稚園 初音ミク | ||
|Index = 557 | |Index = 557 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = SR | |Rarity = SR | ||
|Cost = | |Cost = 15 | ||
|iHP = | |iHP = 770 | ||
|iSP = | |iSP = 353 | ||
|iD = | |iD = 603 | ||
|mHP = | |mHP = 1511 | ||
|mSP = | |mSP = 693 | ||
|mD = | |mD = 1183 | ||
|LBHP = | |LBHP = 2464 | ||
|LBSP = | |LBSP = 1130 | ||
|LBD = | |LBD = 1929 | ||
|Artist = | |Artist = 秋吉 | ||
|Skill = | |Skill = Get Bigger | ||
|JPSkill = | |JPSkill = おっきくなあれ | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 360 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Recovers HP | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Revision as of 00:46, 9 July 2016
|
Get Bigger (おっきくなあれ) | Skill Point: 360 |
Recovers HP |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|