Witchdayo: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 481 |Char = Hatsune Miku |Rarity = SR |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Skil...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Witchdayo | ||
|JPName = | |JPName = 魔女ダヨー | ||
|Index = 481 | |Index = 481 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = SR | |Rarity = SR | ||
|Cost = | |Cost = 15 | ||
|iHP = | |iHP = 507 | ||
|iSP = | |iSP = 717 | ||
|iD = | |iD = 507 | ||
|mHP = | |mHP = 1055 | ||
|mSP = | |mSP = 1492 | ||
|mD = | |mD = 1055 | ||
|LBHP = | |LBHP = 1663 | ||
|LBSP = | |LBSP = 2351 | ||
|LBD = | |LBD = 1663 | ||
|Artist = | |Artist = 雪乃たまご | ||
|Skill = | |Skill = Gonna Pull a Prank | ||
|JPSkill = | |JPSkill = いたずらしちゃうぞ | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Deals moderate damage to all enemies and certain probability to inflict magic damage | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Revision as of 01:57, 8 July 2016
|
Gonna Pull a Prank (いたずらしちゃうぞ) | Skill Point: |
Deals moderate damage to all enemies and certain probability to inflict magic damage |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|