Hatsune Miku V3 (Mikkuriman): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 475 |Char = Hatsune Miku |Rarity = R+ |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Skil...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Hatsune Miku V3 | ||
|JPName = | |JPName = 初音ミク V3 | ||
|Index = 475 | |Index = 475 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = R+ | |Rarity = R+ | ||
|Cost = | |Cost = 9 | ||
|iHP = | |iHP = 435 | ||
|iSP = | |iSP = 435 | ||
|iD = | |iD = 477 | ||
|mHP = | |mHP = 911 | ||
|mSP = | |mSP = 911 | ||
|mD = | |mD = 999 | ||
|LBHP = | |LBHP = 1437 | ||
|LBSP = | |LBSP = 1437 | ||
|LBD = | |LBD = 1576 | ||
|Artist = | |Artist = 雪乃たまご | ||
|Skill = | |Skill = Sound Vamp S | ||
|JPSkill = | |JPSkill = サウンドヴァンプS | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Deals light damage to all enemies and heals | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Revision as of 01:50, 8 July 2016
|
Sound Vamp S (サウンドヴァンプS) | Skill Point: |
Deals light damage to all enemies and heals |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|