Wiegenlied of Green Kyle and Allen: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 358 |Char = Unit |Rarity = R+ |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Skill = |JP...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Wiegenlied of Green Kyle and Allen | ||
|JPName = | |JPName = 緑のヴィーゲンリート カイル&アレン | ||
|Index = 358 | |Index = 358 | ||
|Char = Unit | |Char = Unit | ||
|Rarity = R+ | |Rarity = R+ | ||
|Cost = | |Cost = 9 | ||
|iHP = | |iHP = 693 | ||
|iSP = | |iSP = 512 | ||
|iD = | |iD = 413 | ||
|mHP = | |mHP = 1339 | ||
|mSP = | |mSP = 990 | ||
|mD = | |mD = 798 | ||
|LBHP = | |LBHP = 2105 | ||
|LBSP = | |LBSP = 1556 | ||
|LBD = | |LBD = 1254 | ||
|Artist = | |Artist = 憂 | ||
|Skill = | |Skill = Shield Guard S | ||
|JPSkill = | |JPSkill = シールドガードS | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Slightly increases the Defense of all cards | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Revision as of 03:01, 7 July 2016
|
Shield Guard S (シールドガードS) | Skill Point: |
Slightly increases the Defense of all cards |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|