Silent Night Kagamine Rin: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 328 |Char = Kagamine Rin |Rarity = R |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Skill...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Silent Night Kagamine Rin | ||
|JPName = | |JPName = Silent Night 鏡音リン | ||
|Index = 328 | |Index = 328 | ||
|Char = Kagamine Rin | |Char = Kagamine Rin | ||
|Rarity = R | |Rarity = R | ||
|Cost = | |Cost = 7 | ||
|iHP = | |iHP = 494 | ||
|iSP = | |iSP = 355 | ||
|iD = | |iD = 370 | ||
|mHP = | |mHP = 1022 | ||
|mSP = | |mSP = 730 | ||
|mD = | |mD = 767 | ||
|LBHP = | |LBHP = 1636 | ||
|LBSP = | |LBSP = 1168 | ||
|LBD = | |LBD = 1227 | ||
|Artist = | |Artist = ちゃもーい | ||
|Skill = | |Skill = Yellow Chaos S | ||
|JPSkill = | |JPSkill = イエローカオスS | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Deals random light damage to all enemies | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Revision as of 00:31, 7 July 2016
|
Yellow Chaos S (イエローカオスS) | Skill Point: |
Deals random light damage to all enemies |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|