Home Party Kagamine Rin: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 314 |Char = Kagamine Rin |Rarity = R |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Skill...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Home Party Kagamine Rin | ||
|JPName = | |JPName = おうちでパーティー 鏡音リン | ||
|Index = 314 | |Index = 314 | ||
|Char = Kagamine Rin | |Char = Kagamine Rin | ||
|Rarity = R | |Rarity = R | ||
|Cost = | |Cost = 5 | ||
|iHP = | |iHP = 369 | ||
|iSP = | |iSP = 469 | ||
|iD = | |iD = 294 | ||
|mHP = | |mHP = 738 | ||
|mSP = | |mSP = 939 | ||
|mD = | |mD = 587 | ||
|LBHP = | |LBHP = 1136 | ||
|LBSP = | |LBSP = 1445 | ||
|LBD = | |LBD = 904 | ||
|Artist = | |Artist = あさひ | ||
|Skill = | |Skill = Tempo Down S | ||
|JPSkill = | |JPSkill = テンポダウンS | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Decreases the Singing Power of all enemies by 50 | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Revision as of 23:29, 6 July 2016
|
Tempo Down S (テンポダウンS) | Skill Point: |
Decreases the Singing Power of all enemies by 50 |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|