High Metal Music Note: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) mNo edit summary |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = High Metal Music Note | ||
|JPName = | |JPName = ハイメタルジャクシィ | ||
|Index = 304 | |Index = 304 | ||
|Char = Other | |Char = Other | ||
|Rarity = SR | |Rarity = SR | ||
|Cost = | |Cost = 1 | ||
|iHP = | |iHP = 10 | ||
|iSP = | |iSP = 10 | ||
|iD = | |iD = 10 | ||
|mHP = | |mHP = 10 | ||
|mSP = | |mSP = 10 | ||
|mD = | |mD = 10 | ||
|LBHP = | |LBHP = 10 | ||
|LBSP = | |LBSP = 10 | ||
|LBD = | |LBD = 10 | ||
|Artist = | |Artist = 7:24 | ||
|Skill = | |Skill = Gives lots of Card Experience | ||
|JPSkill = | |JPSkill = カード経験値をたくさん獲得 | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Gives lots of card experience when used in Card Strengthening | ||
|Obtain = Various}} | |Obtain = Various}} |
Revision as of 22:53, 6 July 2016
|
Gives lots of Card Experience (カード経験値をたくさん獲得) | Skill Point: |
Gives lots of card experience when used in Card Strengthening |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Various |