Metal Music Note: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) mNo edit summary |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Metal Music Note | ||
|JPName = | |JPName = メタルジャクシィ | ||
|Index = 303 | |Index = 303 | ||
|Char = Other | |Char = Other | ||
|Rarity = R | |Rarity = R | ||
|Cost = | |Cost = 1 | ||
|iHP = | |iHP = 1 | ||
|iSP = | |iSP = 1 | ||
|iD = | |iD = 1 | ||
|mHP = | |mHP = 1 | ||
|mSP = | |mSP = 1 | ||
|mD = | |mD = 1 | ||
|LBHP = | |LBHP = 1 | ||
|LBSP = | |LBSP = 1 | ||
|LBD = | |LBD = 1 | ||
|Artist = | |Artist = 7:24 | ||
|Skill = | |Skill = Gives Card Experiences | ||
|JPSkill = | |JPSkill = カード経験値を獲得 | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Gives experience when used in Card Strengthening | ||
|Obtain = Various}} | |Obtain = Various}} |
Revision as of 22:52, 6 July 2016
|
Gives Card Experiences (カード経験値を獲得) | Skill Point: |
Gives experience when used in Card Strengthening |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Various |