Sound Vault: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Image = 300px |Index = |Char = Megurine Luka |Rarity = SR |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LB...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Sound Vault | ||
|JPName = | |JPName = 音の保管庫 | ||
|Index = 201 | |||
|Index = | |||
|Char = Megurine Luka | |Char = Megurine Luka | ||
|Rarity = SR | |Rarity = SR | ||
|Cost = | |Cost = 14 | ||
|iHP = | |iHP = 684 | ||
|iSP = | |iSP = 515 | ||
|iD = | |iD = 476 | ||
|mHP = | |mHP = 1466 | ||
|mSP = | |mSP = 1099 | ||
|mD = | |mD = 1015 | ||
|LBHP = | |LBHP = 2223 | ||
|LBSP = | |LBSP = 1675 | ||
|LBD = | |LBD = 1546 | ||
|Artist = | |Artist = メリノウール | ||
|Skill = | |Skill = Acid Rain M | ||
|JPSkill = | |JPSkill = アシッドレインM | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Decreases the Defense of all enemies by 100 | ||
|Obtain = Yell Point Gacha<br>Premium Gacha}} | |Obtain = Yell Point Gacha<br>Premium Gacha}} |
Revision as of 20:56, 5 July 2016
|
Acid Rain M (アシッドレインM) | Skill Point: |
Decreases the Defense of all enemies by 100 |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Yell Point Gacha Premium Gacha |