Super Ring Yellow: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Super Ring Yellow | ||
|JPName = | |JPName = スパーリングイエロー | ||
|Index = 176 | |||
|Index = | |||
|Char = Kagamine Len | |Char = Kagamine Len | ||
|Rarity = SSR | |Rarity = SSR | ||
|Cost = | |Cost = 28 | ||
|iHP = | |iHP = 958 | ||
|iSP = | |iSP = 740 | ||
|iD = | |iD = 740 | ||
|mHP = | |mHP = 2047 | ||
|mSP = | |mSP = 1581 | ||
|mD = | |mD = 1581 | ||
|LBHP = | |LBHP = 3119 | ||
|LBSP = | |LBSP = 2410 | ||
|LBD = | |LBD = 2410 | ||
|Artist = | |Artist = domco. | ||
|Skill = | |Skill = Double Standard Thorn L | ||
|JPSkill = | |JPSkill = 茨の二重規範L | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Deals large damage to all enemies and recovery | ||
|Obtain = Yell Point Gacha<br>Premium Gacha<br>Start Dash Gacha}} | |Obtain = Yell Point Gacha<br>Premium Gacha<br>Start Dash Gacha}} | ||
Revision as of 00:44, 5 July 2016
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double Standard Thorn L (茨の二重規範L) | Skill Point: |
| Deals large damage to all enemies and recovery | |
| Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yell Point Gacha Premium Gacha Start Dash Gacha | ||||||