Clear Skies Parasol: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Image = 300px |Index = |Char = Kagamine Rin |Rarity = R |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Clear Skies Parasol | ||
|JPName = | |JPName = 晴天パラソル | ||
|Index = 112 | |||
|Index = | |||
|Char = Kagamine Rin | |Char = Kagamine Rin | ||
|Rarity = R | |Rarity = R | ||
|Cost = | |Cost = 5 | ||
|iHP = | |iHP = 376 | ||
|iSP = | |iSP = 524 | ||
|iD = | |iD = 291 | ||
|mHP = | |mHP = 738 | ||
|mSP = | |mSP = 1030 | ||
|mD = | |mD = 571 | ||
|LBHP = | |LBHP = 1158 | ||
|LBSP = | |LBSP = 1616 | ||
|LBD = | |LBD = 896 | ||
|Artist = | |Artist = れん子 | ||
|Skill = | |Skill = Double Helix Thorn S | ||
|JPSkill = | |JPSkill = 茨の二重螺旋S | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Increases the Defense of all cards by a bit and counterattacks | ||
|Obtain = Yell Point Gacha<br>Premium Gacha}} | |Obtain = Yell Point Gacha<br>Premium Gacha}} |
Revision as of 18:50, 4 July 2016
|
Double Helix Thorn S (茨の二重螺旋S) | Skill Point: |
Increases the Defense of all cards by a bit and counterattacks |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Yell Point Gacha Premium Gacha |