At Mary Jane After Sunshine: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Image = 300px |Index = |Char = Hatsune Miku |Rarity = R+ |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBS...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = At Mary Jane After Sunshine | ||
|JPName = | |JPName = 晴れのちメアリージェーンにて | ||
|Index = 49 | |||
|Index = | |||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = R+ | |Rarity = R+ | ||
|Cost = | |Cost = 10 | ||
|iHP = | |iHP = 461 | ||
|iSP = | |iSP = 629 | ||
|iD = | |iD = 339 | ||
|mHP = | |mHP = 914 | ||
|mSP = | |mSP = 1248 | ||
|mD = | |mD = 672 | ||
|LBHP = | |LBHP = 1463 | ||
|LBSP = | |LBSP = 1997 | ||
|LBD = | |LBD = 1075 | ||
|Artist = | |Artist = 知梨 | ||
|Skill = | |Skill = Protection Guard S | ||
|JPSkill = | |JPSkill = プロテクションガードS | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Increases the Defense of all cards by 1000 | ||
|Obtain = Yell Point Gacha<br>Premium Gacha}} | |Obtain = Yell Point Gacha<br>Premium Gacha}} |
Revision as of 22:33, 3 July 2016
|
Protection Guard S (プロテクションガードS) | Skill Point: |
Increases the Defense of all cards by 1000 |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Yell Point Gacha Premium Gacha |