Hatsune During a Break: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Image = 300px |Index = |Char = Hatsune Miku |Rarity = R+ |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBS...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Hatsune During a Break | ||
|JPName = | |JPName = 初音休息中 | ||
|Index = 36 | |||
|Index = | |||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = R+ | |Rarity = R+ | ||
|Cost = | |Cost = 8 | ||
|iHP = | |iHP = 434 | ||
|iSP = | |iSP = 581 | ||
|iD = | |iD = 329 | ||
|mHP = | |mHP = 867 | ||
|mSP = | |mSP = 1161 | ||
|mD = | |mD = 657 | ||
|LBHP = | |LBHP = 1334 | ||
|LBSP = | |LBSP = 1787 | ||
|LBD = | |LBD = 1011 | ||
|Artist = | |Artist = きらばがに | ||
|Skill = | |Skill = Shield Guard S | ||
|JPSkill = | |JPSkill = シールドガードS | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Increases the Defense of all cards by a bit | ||
|Obtain = Yell Point Gacha<br>Premium Gacha}} | |Obtain = Yell Point Gacha<br>Premium Gacha}} |
Revision as of 21:06, 3 July 2016
|
Shield Guard S (シールドガードS) | Skill Point: |
Increases the Defense of all cards by a bit |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Yell Point Gacha Premium Gacha |