Miku-san Recovery: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Image = 300px |Index = |Char = Hatsune Miku |Rarity = N+ |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBS...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Miku-san Recovery | ||
|JPName = | |JPName = ミクさん リカバリー | ||
|Index = 17 | |||
|Index = | |||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = N+ | |Rarity = N+ | ||
|Cost = | |Cost = 3 | ||
|iHP = | |iHP = 322 | ||
|iSP = | |iSP = 267 | ||
|iD = | |iD = 255 | ||
|mHP = | |mHP = 648 | ||
|mSP = | |mSP = 537 | ||
|mD = | |mD = 512 | ||
|LBHP = | |LBHP = 1026 | ||
|LBSP = | |LBSP = 851 | ||
|LBD = | |LBD = 810 | ||
|Artist = | |Artist = 原ぬぬぬぬぬ | ||
|Skill = None | |Skill = None | ||
|JPSkill = | |JPSkill = |
Revision as of 20:18, 3 July 2016
|
None | Skill Point: 0 |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Yell Point Gacha |