Default (Miku Hairstyle): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{CostumeInfo | {{CostumeInfo | ||
| | |name = Default | ||
| | |jpname = デフォルト | ||
| | |index = 1 | ||
| | |type = Hairstyle | ||
| | |cost = 12 | ||
| | |maxrank = 4 | ||
| | |charicon = {{Character|Miku}} | ||
| | |skill = Small & Large Floor Damage Mitigation/20% Increase to Miku Card Singing Power | ||
| | |jpskill = <br>大小ダメージ床軽減 ∕ ミクカードの歌唱力を20%UP | ||
| | |skilldes = Small & Large Floor Damage Mitigation/20% Increase to Miku Card Singing Power | ||
| | |obtain = Automatically Obtained<br>Exchange Shop (Nov. 18 2015 ~ Nov. 30 2015)}} | ||
==Rank Up Materials== | ==Rank Up Materials== | ||
{{Rank5 | {{Rank5 | ||
|r2Materials = {{Scissors| | |r2Materials = {{Scissors|1}}x10 {{Thread|1}}x4 {{Dark Stone|1}}x4 {{Soul|1}}x2 | ||
|r2Costume = 0 | |r2Costume = 0 | ||
|r2GP = 1000 | |r2GP = 1000 | ||
|r3Materials = {{Scissors| | |r3Materials = {{Scissors|2}}x20 {{Thread|2}}x10 {{Dark Stone|2}}x10 {{Soul|2}}x2 | ||
|r3Costume = 0 | |r3Costume = 0 | ||
|r3GP = 2500 | |r3GP = 2500 | ||
|r4Materials = {{Scissors| | |r4Materials = {{Scissors|3}}x20 {{Thread|3}}x10 {{Dark Stone|3}}x10 {{Soul|3}}x4 | ||
|r4Costume = 0 | |r4Costume = 0 | ||
|r4GP = 5000 | |r4GP = 5000 | ||
|r5Materials = {{Scissors| | |r5Materials = {{Scissors|4}}x30 {{Thread|4}}x20 {{Dark Stone|4}}x10 {{Soul|4}}x6 | ||
|r5Costume = 0 | |r5Costume = 0 | ||
|r5GP = 10000 | |r5GP = 10000 | ||
}} | }} |
Revision as of 17:01, 26 June 2016
|
Small & Large Floor Damage Mitigation/20% Increase to Miku Card Singing Power ( 大小ダメージ床軽減 ∕ ミクカードの歌唱力を20%UP) |
Small & Large Floor Damage Mitigation/20% Increase to Miku Card Singing Power |
How to obtain: |
Automatically Obtained Exchange Shop (Nov. 18 2015 ~ Nov. 30 2015) |