Totem Pole & Haniwa Forest: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
|Char = {{Character|char=Rin|size=68px}} | |Char = {{Character|char=Rin|size=68px}} | ||
|}} | |}} | ||
==Normal== | ==Easy (初級)== | ||
==Hard== | {{EventDrop | ||
|Stamina = 5 | |||
|Drops ={{Thread|size=54px}}<br>[[File:coid_087.jpg|54px|link=Totem Pole]]<br> | |||
}} | |||
==Normal (中級)== | |||
{{EventDrop | |||
|Stamina = 10 | |||
|Drops ={{Thread|size=54px}}<br>[[File:coid_087.jpg|54px|link=Totem Pole]][[File:coid_095.jpg|54px|link=Haniwa]]<br> | |||
}} | |||
==Hard (上級)== | |||
{{EventDrop | |||
|Stamina = 15 | |||
|Drops ={{Thread|size=54px}}<br>[[File:coid_087.jpg|54px|link=Totem Pole]][[File:coid_095.jpg|54px|link=Haniwa]]<br> | |||
}} |
Revision as of 09:10, 12 June 2016
![]() |
glare Music: Shizima Kaise / Lyrics: Shizima Kaise グレア 作曲: 紫嶌開世 / 作詞 紫嶌開世 |
Area Character(s): File:UI.jpg |
Easy (初級)
Stamina | Drops |
---|---|
![]() File:Coid 087.jpg |
Normal (中級)
Stamina | Drops |
---|---|
![]() File:Coid 087.jpgFile:Coid 095.jpg |
Hard (上級)
Stamina | Drops |
---|---|
![]() File:Coid 087.jpgFile:Coid 095.jpg |