Normal Quest: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) m (Changed Quest Mechanics to Gameplay) |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 14: | Line 14: | ||
}} | }} | ||
===Drop List=== | ===Drop List=== | ||
<tabs> | |||
<tab name="Stage 1"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|1-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 2"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|2-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
</tabs> | |||
==Electric Angel (えれくとりっく・えんじぇぅ)== | ==Electric Angel (えれくとりっく・えんじぇぅ)== | ||
{{NormalAreaInfo | {{NormalAreaInfo | ||
Line 24: | Line 82: | ||
}} | }} | ||
===Drop List=== | ===Drop List=== | ||
<tabs> | |||
<tab name="Stage 1"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|1-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 2"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|2-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 3"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|3-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
</tabs> | |||
==Kokoro (ココロ)== | ==Kokoro (ココロ)== | ||
{{NormalAreaInfo | {{NormalAreaInfo | ||
Line 34: | Line 178: | ||
}} | }} | ||
===Drop List=== | ===Drop List=== | ||
<tabs> | |||
<tab name="Stage 1"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|1-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 2"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|2-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 3"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|3-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 4"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|4-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
</tabs> | |||
==Monochrome∞Blue Sky (モノクロ∞ブルースカイ)== | ==Monochrome∞Blue Sky (モノクロ∞ブルースカイ)== | ||
{{NormalAreaInfo | {{NormalAreaInfo | ||
Line 44: | Line 302: | ||
}} | }} | ||
===Drop List=== | ===Drop List=== | ||
<tabs> | |||
<tab name="Stage 1"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|1-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 2"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|2-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 3"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|3-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 4"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|4-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 5"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|5-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 6"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|6-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
</tabs> | |||
==shake it!== | ==shake it!== | ||
{{NormalAreaInfo | {{NormalAreaInfo | ||
Line 54: | Line 482: | ||
}} | }} | ||
===Drop List=== | ===Drop List=== | ||
<tabs> | |||
<tab name="Stage 1"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|1-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 2"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|2-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 3"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|3-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 4"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|4-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 5"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|5-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 6"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|6-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
</tabs> | |||
==Rooter's Song== | ==Rooter's Song== | ||
{{NormalAreaInfo | {{NormalAreaInfo | ||
Line 64: | Line 662: | ||
}} | }} | ||
===Drop List=== | ===Drop List=== | ||
<tabs> | |||
<tab name="Stage 1"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|1-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 2"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|2-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 3"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|3-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 4"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|4-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 5"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|5-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 6"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|6-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
</tabs> | |||
==Saihate (サイハテ)== | ==Saihate (サイハテ)== | ||
{{NormalAreaInfo | {{NormalAreaInfo | ||
Line 74: | Line 842: | ||
}} | }} | ||
===Drop List=== | ===Drop List=== | ||
<tabs> | |||
<tab name="Stage 1"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|1-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 2"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|2-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 3"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|3-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 4"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|4-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 5"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|5-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 6"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|6-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
</tabs> | |||
==Thousand Year Solo (千年の独奏歌)== | ==Thousand Year Solo (千年の独奏歌)== | ||
{{NormalAreaInfo | {{NormalAreaInfo | ||
Line 84: | Line 1,022: | ||
}} | }} | ||
===Drop List=== | ===Drop List=== | ||
<tabs> | |||
<tab name="Stage 1"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|1-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 2"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|2-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 3"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|3-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 4"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|4-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 5"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|5-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 6"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|6-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
</tabs> | |||
==A Blank Map for the Two of Us (二人の白地図)== | ==A Blank Map for the Two of Us (二人の白地図)== | ||
{{NormalAreaInfo | {{NormalAreaInfo | ||
Line 94: | Line 1,202: | ||
}} | }} | ||
===Drop List=== | ===Drop List=== | ||
<tabs> | |||
<tab name="Stage 1"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|1-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 2"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|2-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 3"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|3-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 4"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|4-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 5"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|5-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 6"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|6-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
</tabs> | |||
==Double Lariat (ダブルラリアット)== | ==Double Lariat (ダブルラリアット)== | ||
{{NormalAreaInfo | {{NormalAreaInfo | ||
Line 104: | Line 1,382: | ||
}} | }} | ||
===Drop List=== | ===Drop List=== | ||
<tabs> | |||
<tab name="Stage 1"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|1-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 2"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|2-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 3"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|3-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 4"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|4-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 5"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|5-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
<tab name="Stage 6"> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Stage | |||
!Stamina | |||
!♪ | |||
!Drops | |||
|- | |||
|6-1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6-2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6-3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6-4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|}</tab> | |||
</tabs> |
Revision as of 08:50, 12 June 2016
For more information on the mechanics featured in quests, please see Gameplay
Scattered across each area are four Magical Notes. Magical Notes will restore the song bit by bit as you collect each one. Along with clearing all the stages, you'll need to collect all four Magical Notes to unlock the next area. You can also set the menu BGM that you've unlocked as your home BGM as well.
Note: Upon clearing the last stage of each normal quest area, the next area will begin downloading. Please make sure you're in an area with a strong signal to avoid getting Error 0.
PoPiPo (ぽっぴっぽー)
![]() |
Music: Lamaze-P / Lyrics: Lamaze-P 作曲: ラマーズP / 作詞 ラマーズP |
By LamazeP; Have you come to like vegetable juice? It's a techno-pop song! You’ll have a habit of going “Popipopipopipo-♪” |
Drop List
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
1-1 | |||
1-2 | |||
1-3 | |||
1-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
2-1 | |||
2-2 | |||
2-3 | |||
2-4 |
Electric Angel (えれくとりっく・えんじぇぅ)
![]() |
Music: / Lyrics: 作曲: / 作詞 |
Drop List
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
1-1 | |||
1-2 | |||
1-3 | |||
1-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
2-1 | |||
2-2 | |||
2-3 | |||
2-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
3-1 | |||
3-2 | |||
3-3 | |||
3-4 |
Kokoro (ココロ)
![]() |
Music: / Lyrics: 作曲: / 作詞 |
Drop List
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
1-1 | |||
1-2 | |||
1-3 | |||
1-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
2-1 | |||
2-2 | |||
2-3 | |||
2-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
3-1 | |||
3-2 | |||
3-3 | |||
3-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
4-1 | |||
4-2 | |||
4-3 | |||
4-4 |
Monochrome∞Blue Sky (モノクロ∞ブルースカイ)
![]() |
Music: / Lyrics: 作曲: / 作詞 |
Drop List
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
1-1 | |||
1-2 | |||
1-3 | |||
1-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
2-1 | |||
2-2 | |||
2-3 | |||
2-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
3-1 | |||
3-2 | |||
3-3 | |||
3-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
4-1 | |||
4-2 | |||
4-3 | |||
4-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
5-1 | |||
5-2 | |||
5-3 | |||
5-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
6-1 | |||
6-2 | |||
6-3 | |||
6-4 |
shake it!
![]() |
Music: / Lyrics: 作曲: / 作詞 |
Drop List
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
1-1 | |||
1-2 | |||
1-3 | |||
1-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
2-1 | |||
2-2 | |||
2-3 | |||
2-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
3-1 | |||
3-2 | |||
3-3 | |||
3-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
4-1 | |||
4-2 | |||
4-3 | |||
4-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
5-1 | |||
5-2 | |||
5-3 | |||
5-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
6-1 | |||
6-2 | |||
6-3 | |||
6-4 |
Rooter's Song
![]() |
Music: / Lyrics: 作曲: / 作詞 |
Drop List
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
1-1 | |||
1-2 | |||
1-3 | |||
1-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
2-1 | |||
2-2 | |||
2-3 | |||
2-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
3-1 | |||
3-2 | |||
3-3 | |||
3-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
4-1 | |||
4-2 | |||
4-3 | |||
4-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
5-1 | |||
5-2 | |||
5-3 | |||
5-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
6-1 | |||
6-2 | |||
6-3 | |||
6-4 |
Saihate (サイハテ)
![]() |
Music: / Lyrics: 作曲: / 作詞 |
Drop List
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
1-1 | |||
1-2 | |||
1-3 | |||
1-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
2-1 | |||
2-2 | |||
2-3 | |||
2-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
3-1 | |||
3-2 | |||
3-3 | |||
3-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
4-1 | |||
4-2 | |||
4-3 | |||
4-4 |
Stage | Stamina | ♪ | Drops |
---|---|---|---|
5-1 | |||
5-2 | |||
5-3 | |||
5-4 |
