Marble Wonderland: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = Marble Wonderland |JPName = マーブル・ワンダーランド |File = 1080135.png |CardList = 54px|link= |Index = |Attribute = Jupi...") |
ExpoFrontier (talk | contribs) (add full stat, fix obtain source) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
|File = 1080135.png | |File = 1080135.png | ||
|CardList = [[File:1080135.png|54px|link=]] | |CardList = [[File:1080135.png|54px|link=]] | ||
|Index = | |Index = 1500 | ||
|Attribute = Jupiter | |Attribute = Jupiter | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = SSR+ | |Rarity = SSR+ | ||
|Cost = 67 | |Cost = 67 | ||
|iHP = | |iHP = 1551 | ||
|iSP = | |iSP = 1756 | ||
|iD = | |iD = 1322 | ||
|mHP = | |mHP = 3303 | ||
|mSP = | |mSP = 3738 | ||
|mD = | |mD = 2815 | ||
|LBHP = 5080 | |LBHP = 5080 | ||
|LBSP = 5749 | |LBSP = 5749 | ||
Line 21: | Line 21: | ||
|Skill = Colorful Shake! | |Skill = Colorful Shake! | ||
|JPSkill = カラフルシェイク! | |JPSkill = カラフルシェイク! | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 500 | ||
|SkillDes = Prevents enemies acting for 1 turn and increases the Singing Power and Defense of all cards for 2 turns. | |SkillDes = Prevents enemies acting for 1 turn and increases the Singing Power and Defense of all cards for 2 turns. | ||
|Yell = No | |Yell = No | ||
|Premium = No | |Premium = No | ||
|Limited = Yes | |Limited = Yes | ||
|Obtain = Ranking reward in [[MikuColle ☆ Academy - Welcome New Students! Recreation]]}} | |Obtain = Ranking reward in [[MikuColle ☆ Academy - Welcome New Students! Recreation]] (Top 390)}} |
Latest revision as of 18:51, 19 April 2018
Colorful Shake! (カラフルシェイク!) | Skill Point: 500 |
Prevents enemies acting for 1 turn and increases the Singing Power and Defense of all cards for 2 turns. |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | Yes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ranking reward in MikuColle ☆ Academy - Welcome New Students! Recreation (Top 390) |