YOSAKOI Snow Miku 2016: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = YOSAKOI Snow Miku 2016 | |Name = YOSAKOI Snow Miku 2016 | ||
|JPName = | |JPName = YOSAKOI雪ミク 2016 | ||
|File = caid_833 | |File = caid_833 | ||
|Index = 833 | |Index = 833 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = SR | |Rarity = SR+ | ||
|Cost = | |Cost = 30 | ||
|iHP = | |iHP = 769 | ||
|iSP = | |iSP = 1050 | ||
|iD = | |iD = 947 | ||
|mHP = | |mHP = 1622 | ||
|mSP = | |mSP = 2215 | ||
|mD = | |mD = 1998 | ||
|LBHP = | |LBHP = 2466 | ||
|LBSP = | |LBSP = 3368 | ||
|LBD = | |LBD = 3037 | ||
|Illustrator = しおみづ | |Illustrator = しおみづ | ||
|IllustratorAlt = /衣装原案:ぜろきち | |IllustratorAlt = /衣装原案:ぜろきち | ||
|Skill = | |Skill = Sound Drain L | ||
|JPSkill = | |JPSkill = サウンドドレインL | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 360 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Drains the Singing Power of all enemies and greatly increases the Singing Power of this card | ||
|Yell = Yes | |Yell = Yes | ||
|Premium = Yes | |Premium = Yes |
Revision as of 03:13, 17 July 2016
|
Sound Drain L (サウンドドレインL) | Skill Point: 360 |
Drains the Singing Power of all enemies and greatly increases the Singing Power of this card |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Yes | Premium Gacha | Yes | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|