Witchdayo: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
|Name = Witchdayo | |Name = Witchdayo | ||
|JPName = 魔女ダヨー | |JPName = 魔女ダヨー | ||
|File = caid_481 | |||
|Index = 481 | |Index = 481 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
Line 15: | Line 16: | ||
|LBSP = 2351 | |LBSP = 2351 | ||
|LBD = 1663 | |LBD = 1663 | ||
| | |Illustrator = 雪乃たまご | ||
|Skill = Gonna Pull a Prank | |Skill = Gonna Pull a Prank | ||
|JPSkill = いたずらしちゃうぞ | |JPSkill = いたずらしちゃうぞ | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = Deals moderate damage to all enemies and certain probability to inflict magic damage | |SkillDes = Deals moderate damage to all enemies and certain probability to inflict magic damage | ||
|Obtain = }} | |Yell = No | ||
|Premium = No | |||
|Limited = No | |||
|Obtain = Potential bonus from Mikkuriman 2 collaboration product}} |
Revision as of 05:50, 15 July 2016
|
Gonna Pull a Prank (いたずらしちゃうぞ) | Skill Point: |
Deals moderate damage to all enemies and certain probability to inflict magic damage |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|
Potential bonus from Mikkuriman 2 collaboration product |