Constraint: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
|Name = Constraint | |Name = Constraint | ||
|JPName = 拘束 | |JPName = 拘束 | ||
|File = caid_54 | |||
|Index = 54 | |Index = 54 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
Line 15: | Line 16: | ||
|LBSP = 1401 | |LBSP = 1401 | ||
|LBD = 1486 | |LBD = 1486 | ||
| | |Illustrator = オサム | ||
|Skill = Powerful Voice M | |Skill = Powerful Voice M | ||
|JPSkill = パワフルボイスM | |JPSkill = パワフルボイスM | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = Increases the Singing Power of all cards by 200 | |SkillDes = Increases the Singing Power of all cards by 200 | ||
|Obtain = | |Yell = Yes | ||
|Premium = Yes | |||
|Limited = No | |||
|Obtain = }} |
Revision as of 20:43, 12 July 2016
|
Powerful Voice M (パワフルボイスM) | Skill Point: |
Increases the Singing Power of all cards by 200 |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Yes | Premium Gacha | Yes | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|