Wiegenlied of Green Michaela: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) mNo edit summary |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Wiegenlied of Green Michaela | ||
|JPName = | |JPName = 緑のヴィーゲンリート ミカエラ | ||
|Index = 350 | |Index = 350 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = R+ | |Rarity = R+ | ||
|Cost = | |Cost = 10 | ||
|iHP = | |iHP = 649 | ||
|iSP = | |iSP = 445 | ||
|iD = | |iD = 435 | ||
|mHP = | |mHP = 1358 | ||
|mSP = | |mSP = 932 | ||
|mD = | |mD = 911 | ||
|LBHP = | |LBHP = 2060 | ||
|LBSP = | |LBSP = 1414 | ||
|LBD = | |LBD = 1383 | ||
|Artist = | |Artist = なぎみそ | ||
|Skill = | |Skill = Amp Charge S | ||
|JPSkill = | |JPSkill = アンプチャージS | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Slightly recovers HP | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Revision as of 02:22, 7 July 2016
|
Amp Charge S (アンプチャージS) | Skill Point: |
Slightly recovers HP |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|