Stylish Energy L & Queen Bee: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 498 |Char = Unit |Rarity = SSR |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Skill = |J...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Stylish Energy L & Queen Bee | ||
|JPName = | |JPName = スタイリッシュエナジーL&クイン・ビー | ||
|Index = 498 | |Index = 498 | ||
|Char = Unit | |Char = Unit | ||
|Rarity = SSR | |Rarity = SSR | ||
|Cost = | |Cost = 38 | ||
|iHP = | |iHP = 900 | ||
|iSP = | |iSP = 807 | ||
|iD = | |iD = 1056 | ||
|mHP = | |mHP = 1804 | ||
|mSP = | |mSP = 1617 | ||
|mD = | |mD = 2115 | ||
|LBHP = | |LBHP = 3251 | ||
|LBSP = | |LBSP = 2943 | ||
|LBD = | |LBD = 3853 | ||
|Artist = | |Artist = 梅雨輝 | ||
|Skill = | |ArtistAlt = /箱/SEGA | ||
|JPSkill = | |Skill = Shield Gain | ||
|JPSkill = シールドゲイン | |||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Increases the Defense of all cards.<br>Increasing the Skill Lv increases the effectiveness | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} | ||
[[Category:Illustrator:箱]] | |||
[[Category:Illustrator:SEGA]] |
Revision as of 02:30, 8 July 2016
|
Shield Gain (シールドゲイン) | Skill Point: |
Increases the Defense of all cards. Increasing the Skill Lv increases the effectiveness |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|