Bunny Luka: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 434 |Char = Megurine Luka |Rarity = SSR+ |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |S...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Bunny Luka | ||
|JPName = | |JPName = バニールカ | ||
|Index = 434 | |Index = 434 | ||
|Char = Megurine Luka | |Char = Megurine Luka | ||
|Rarity = SSR+ | |Rarity = SSR+ | ||
|Cost = | |Cost = 46 | ||
|iHP = | |iHP = 1050 | ||
|iSP = | |iSP = 1085 | ||
|iD = | |iD = 1014 | ||
|mHP = | |mHP = 2160 | ||
|mSP = | |mSP = 2232 | ||
|mD = | |mD = 2088 | ||
|LBHP = | |LBHP = 3450 | ||
|LBSP = | |LBSP = 3565 | ||
|LBD = | |LBD = 3334 | ||
|Artist = | |Artist = 黒獅子 | ||
|Skill = | |Skill = Temptation | ||
|JPSkill = | |JPSkill = テンプテーション | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = A dazzling light recovers HP and reflects enemy attacks | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Revision as of 00:10, 8 July 2016
|
Temptation (テンプテーション) | Skill Point: |
A dazzling light recovers HP and reflects enemy attacks |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|