Mermaid Diva: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 536 |Char = Hatsune Miku |Rarity = SSR |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Ski...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Mermaid Diva | ||
|JPName = | |JPName = マーメイド・ディーヴァ | ||
|Index = 536 | |Index = 536 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = SSR | |Rarity = SSR | ||
|Cost = | |Cost = 31 | ||
|iHP = | |iHP = 650 | ||
|iSP = | |iSP = 915 | ||
|iD = | |iD = 949 | ||
|mHP = | |mHP = 1254 | ||
|mSP = | |mSP = 1763 | ||
|mD = | |mD = 1829 | ||
|LBHP = | |LBHP = 2202 | ||
|LBSP = | |LBSP = 3096 | ||
|LBD = | |LBD = 3212 | ||
|Artist = | |Artist = きらばがに | ||
|Skill = | |Skill = Amp Charge LL | ||
|JPSkill = | |JPSkill = アンプチャージLL | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Recovers a very large amount of HP | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Revision as of 00:07, 9 July 2016
|
Amp Charge LL (アンプチャージLL) | Skill Point: |
Recovers a very large amount of HP |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|