Sax Luka: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 634 |Char = Megurine Luka |Rarity = R |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Skil...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Sax Luka | ||
|JPName = | |JPName = サックスルカ | ||
|Index = 634 | |Index = 634 | ||
|Char = Megurine Luka | |Char = Megurine Luka | ||
|Rarity = R | |Rarity = R | ||
|Cost = | |Cost = 6 | ||
|iHP = | |iHP = 329 | ||
|iSP = | |iSP = 325 | ||
|iD = | |iD = 383 | ||
|mHP = | |mHP = | ||
|mSP = | |mSP = | ||
Line 15: | Line 15: | ||
|LBSP = | |LBSP = | ||
|LBD = | |LBD = | ||
|Artist = | |Artist = yamasan | ||
|Skill = | |Skill = Shield Guard S | ||
|JPSkill = | |JPSkill = シールドガードS | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Slightly increases the Defense of all cards | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Revision as of 21:23, 9 July 2016
|
Shield Guard S (シールドガードS) | Skill Point: |
Slightly increases the Defense of all cards |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|