Pastel Cube KAITO: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Index = 626 |Char = KAITO |Rarity = SR |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Artist = |Skill = |J...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Pastel Cube KAITO | ||
|JPName = | |JPName = パステルキューブ KAITO | ||
|Index = 626 | |Index = 626 | ||
|Char = KAITO | |Char = KAITO | ||
|Rarity = SR | |Rarity = SR | ||
|Cost = | |Cost = 21 | ||
|iHP = | |iHP = 413 | ||
|iSP = | |iSP = 1027 | ||
|iD = | |iD = 317 | ||
|mHP = | |mHP = | ||
|mSP = | |mSP = | ||
|mD = | |mD = | ||
|LBHP = | |LBHP = 1373 | ||
|LBSP = | |LBSP = 3357 | ||
|LBD = | |LBD = 1063 | ||
|Artist = | |Artist = 森倉円 | ||
|Skill = | |Skill = Overdrive M | ||
|JPSkill = | |JPSkill = オーバードライブM | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 320 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Revision as of 20:50, 9 July 2016
|
Overdrive M (オーバードライブM) | Skill Point: 320 |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|