Steampunk Megurine Luka: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "<tabs> <tab name="Initial"> {{Cardinfo |Name = Steampunk Megurine Luka |JPName = |Index = 564 |Char = Megurine Luka |Rarity = SSR+ |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mS...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = Steampunk Megurine Luka | |Name = Steampunk Megurine Luka | ||
|JPName = | |JPName = スチームパンク 巡音ルカ | ||
|Index = 564 | |Index = 564 | ||
|Char = Megurine Luka | |Char = Megurine Luka | ||
|Rarity = SSR+ | |Rarity = SSR+ | ||
|Cost = | |Cost = 71 | ||
|iHP = | |iHP = | ||
|iSP = | |iSP = | ||
|iD = | |iD = | ||
|mHP = | |mHP = 2424 | ||
|mSP = | |mSP = 3407 | ||
|mD = | |mD = 4496 | ||
|LBHP = | |LBHP = 3753 | ||
|LBSP = | |LBSP = 5274 | ||
|LBD = | |LBD = 6960 | ||
|Artist = | |Artist = 鳥越 タクミ | ||
|Skill = | |Skill = Mechanical Rhythm | ||
|JPSkill = | |JPSkill = メカニカリズム | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 400 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Greatly increases Singing Power and Defense, large recovery, and also reflects a portion of the damage | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} | ||
</tab> | </tab> | ||
Line 27: | Line 27: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = Steampunk Megurine Luka | |Name = Steampunk Megurine Luka | ||
|JPName = | |JPName = スチームパンク 巡音ルカ | ||
|Index = 565 | |Index = 565 | ||
|Char = Megurine Luka | |Char = Megurine Luka | ||
|Rarity = SSR+ | |Rarity = SSR+ | ||
|Cost = | |Cost = 71 | ||
|iHP = | |iHP = | ||
|iSP = | |iSP = | ||
|iD = | |iD = | ||
|mHP = | |mHP = 2424 | ||
|mSP = | |mSP = 3407 | ||
|mD = | |mD = 4496 | ||
|LBHP = | |LBHP = 3753 | ||
|LBSP = | |LBSP = 5274 | ||
|LBD = | |LBD = 6960 | ||
|Artist = | |Artist = 鳥越 タクミ | ||
|Skill = | |Skill = Mechanical Rhythm | ||
|JPSkill = | |JPSkill = メカニカリズム | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 400 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Greatly increases Singing Power and Defense, large recovery, and also reflects a portion of the damage | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} | ||
</tabs> | </tabs> | ||
[[Category:Card:Image change at max Limit Break]] | [[Category:Card:Image change at max Limit Break]] |
Revision as of 01:00, 9 July 2016
|
Mechanical Rhythm (メカニカリズム) | Skill Point: 400 |
Greatly increases Singing Power and Defense, large recovery, and also reflects a portion of the damage |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|
<tab name="Max Limit Break">
|
Mechanical Rhythm (メカニカリズム) | Skill Point: 400 |
Greatly increases Singing Power and Defense, large recovery, and also reflects a portion of the damage |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|