Steamgirl Kagamine Rin: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "<tabs> <tab name="Initial"> {{Cardinfo |Name = Steamgirl Kagamine Rin |JPName = |Index = 552 |Char = Kagamine Rin |Rarity = SSR+ |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = Steamgirl Kagamine Rin | |Name = Steamgirl Kagamine Rin | ||
|JPName = | |JPName = スチームガール 鏡音リン | ||
|Index = 552 | |Index = 552 | ||
|Char = Kagamine Rin | |Char = Kagamine Rin | ||
|Rarity = SSR+ | |Rarity = SSR+ | ||
|Cost = | |Cost = 69 | ||
|iHP = | |iHP = 1614 | ||
|iSP = | |iSP = 1313 | ||
|iD = | |iD = 1479 | ||
|mHP = | |mHP = 3377 | ||
|mSP = | |mSP = 2747 | ||
|mD = | |mD = 3094 | ||
|LBHP = | |LBHP = 5825 | ||
|LBSP = | |LBSP = 4738 | ||
|LBD = | |LBD = 5337 | ||
|Artist = | |Artist = 鳥越タクミ | ||
|Skill = | |Skill = Mechanical Rhythm | ||
|JPSkill = | |JPSkill = メカニカリズム | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 400 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Greatly increases Singing Power and Defense, Large recovery, and also reflects a portion of damage dealt | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} | ||
</tab> | </tab> | ||
Line 27: | Line 27: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = Steamgirl Kagamine Rin | |Name = Steamgirl Kagamine Rin | ||
|JPName = | |JPName = スチームガール 鏡音リン | ||
|Index = 553 | |Index = 553 | ||
|Char = Kagamine Rin | |Char = Kagamine Rin | ||
|Rarity = SSR+ | |Rarity = SSR+ | ||
|Cost = | |Cost = 69 | ||
|iHP = | |iHP = 1614 | ||
|iSP = | |iSP = 1313 | ||
|iD = | |iD = 1479 | ||
|mHP = | |mHP = 3377 | ||
|mSP = | |mSP = 2747 | ||
|mD = | |mD = 3094 | ||
|LBHP = | |LBHP = 5825 | ||
|LBSP = | |LBSP = 4738 | ||
|LBD = | |LBD = 5337 | ||
|Artist = | |Artist = 鳥越タクミ | ||
|Skill = | |Skill = Mechanical Rhythm | ||
|JPSkill = | |JPSkill = メカニカリズム | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 400 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Greatly increases Singing Power and Defense, Large recovery, and also reflects a portion of damage dealt | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} | ||
</tabs> | </tabs> | ||
[[Category:Card:Image change at max Limit Break]] | [[Category:Card:Image change at max Limit Break]] |
Revision as of 00:41, 9 July 2016
|
Mechanical Rhythm (メカニカリズム) | Skill Point: 400 |
Greatly increases Singing Power and Defense, Large recovery, and also reflects a portion of damage dealt |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|
<tab name="Max Limit Break">
|
Mechanical Rhythm (メカニカリズム) | Skill Point: 400 |
Greatly increases Singing Power and Defense, Large recovery, and also reflects a portion of damage dealt |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|