Angel wings: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = Angel wings |JPName = |Index = 775 |Char = Hatsune Miku |Rarity = SSR |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Art...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = angel wings | ||
|JPName = | |JPName = | ||
|Index = 775 | |Index = 775 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = SSR | |Rarity = SSR | ||
|Cost = | |Cost = 34 | ||
|iHP = | |iHP = 1209 | ||
|iSP = | |iSP = 1000 | ||
|iD = | |iD = 576 | ||
|mHP = | |mHP = 2645 | ||
|mSP = | |mSP = 2187 | ||
|mD = | |mD = 1260 | ||
|LBHP = | |LBHP = 4079 | ||
|LBSP = | |LBSP = 3373 | ||
|LBD = | |LBD = 1944 | ||
|Artist = | |Artist = あれっくす | ||
|Skill = | |Skill = Asortment of Balloons | ||
|JPSkill = | |JPSkill = アソートバルーン | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 420 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Deals 6 consecutive attacks to all enemies | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Revision as of 01:10, 12 July 2016
|
Asortment of Balloons (アソートバルーン) | Skill Point: 420 |
Deals 6 consecutive attacks to all enemies |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|