Set a Trick! KAITO: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) mNo edit summary |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = Set a Trick! KAITO | |Name = Set a Trick! KAITO | ||
|JPName = | |JPName = トリックを決めるよ!KAITO | ||
|Index = 754 | |Index = 754 | ||
|Char = KAITO | |Char = KAITO | ||
|Rarity = SR+ | |Rarity = SR+ | ||
|Cost = | |Cost = 29 | ||
|iHP = | |iHP = 296 | ||
|iSP = | |iSP = 1258 | ||
|iD = | |iD = 1135 | ||
|mHP = | |mHP = 581 | ||
|mSP = | |mSP = 2467 | ||
|mD = | |mD = 2226 | ||
|LBHP = | |LBHP = 947 | ||
|LBSP = | |LBSP = 4019 | ||
|LBD = | |LBD = 3626 | ||
|Artist = | |Artist = らくちー | ||
|Skill = | |Skill = Beat Down M | ||
|JPSkill = | |JPSkill = ビートダウンM | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 360 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Decreases the Defense of all enemies | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Revision as of 00:42, 12 July 2016
|
Beat Down M (ビートダウンM) | Skill Point: 360 |
Decreases the Defense of all enemies |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|