Plasma Space: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = Plasma Space |JPName = |Index = 808 |Char = Hatsune Miku |Rarity = SR+ |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP = |LBD = |Ar...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = Plasma Space | |Name = Plasma Space | ||
|JPName = | |JPName = プラズマスペース | ||
|Index = 808 | |Index = 808 | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = SR+ | |Rarity = SR+ | ||
|Cost = | |Cost = 27 | ||
|iHP = | |iHP = 1032 | ||
|iSP = | |iSP = 660 | ||
|iD = | |iD = 921 | ||
|mHP = | |mHP = 2040 | ||
|mSP = | |mSP = 1304 | ||
|mD = | |mD = 1820 | ||
|LBHP = | |LBHP = 3214 | ||
|LBSP = | |LBSP = 2054 | ||
|LBD = | |LBD = 2867 | ||
|Artist = | |Artist = 星野リリィ | ||
|Skill = | |Skill = Time Stop | ||
|JPSkill = | |JPSkill = 時間停止 | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = 360 | ||
|SkillDes = | |SkillDes = A chance to prevent a single enemy from taking action | ||
|Obtain = }} | |Obtain = }} |
Revision as of 03:36, 12 July 2016
|
Time Stop (時間停止) | Skill Point: 360 |
A chance to prevent a single enemy from taking action |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|