Hatsune Miku Append: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Image = 300px |Index = |Char = Hatsune Miku |Rarity = SR |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBS...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Hatsune Miku Append | ||
|JPName = | |JPName = 初音ミク Append | ||
|Index = 53 | |||
|Index = | |||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = SR | |Rarity = SR | ||
|Cost = | |Cost = 12 | ||
|iHP = | |iHP = 701 | ||
|iSP = | |iSP = 485 | ||
|iD = | |iD = 491 | ||
|mHP = | |mHP = 1395 | ||
|mSP = | |mSP = 966 | ||
|mD = | |mD = 976 | ||
|LBHP = | |LBHP = 2233 | ||
|LBSP = | |LBSP = 1546 | ||
|LBD = | |LBD = 1562 | ||
|Artist = | |Artist = ねこいた | ||
|Skill = | |Skill = Protection Guard M | ||
|JPSkill = | |JPSkill = プロテクションガードM | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Increases the Defense of all cards by 1700 | ||
|Obtain = Yell Point Gacha<br>Premium Gacha}} | |Obtain = Yell Point Gacha<br>Premium Gacha}} |
Revision as of 23:00, 3 July 2016
|
Protection Guard M (プロテクションガードM) | Skill Point: |
Increases the Defense of all cards by 1700 |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Yell Point Gacha Premium Gacha |