Heart Miku: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = |JPName = |Image = 300px |Index = |Char = Hatsune Miku |Rarity = R |Cost = |iHP = |iSP = |iD = |mHP = |mSP = |mD = |LBHP = |LBSP...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = | |Name = Heart Miku | ||
|JPName = | |JPName = ハートミク | ||
|Index = 34 | |||
|Index = | |||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = R | |Rarity = R | ||
|Cost = | |Cost = 6 | ||
|iHP = | |iHP = 474 | ||
|iSP = | |iSP = 363 | ||
|iD = | |iD = 371 | ||
|mHP = | |mHP = 946 | ||
|mSP = | |mSP = 724 | ||
|mD = | |mD = 739 | ||
|LBHP = | |LBHP = 1469 | ||
|LBSP = | |LBSP = 1125 | ||
|LBD = | |LBD = 1148 | ||
|Artist = | |Artist = かる | ||
|Skill = | |Skill = Amp Charge S | ||
|JPSkill = | |JPSkill = アンプチャージS | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Recovers a bit of HP | ||
|Obtain = Yell Point Gacha<br>Premium Gacha}} | |Obtain = Yell Point Gacha<br>Premium Gacha}} |
Revision as of 21:03, 3 July 2016
|
Amp Charge S (アンプチャージS) | Skill Point: |
Recovers a bit of HP |
Obtained: | Cheer Point Gacha | Premium Gacha | Limited Gacha Only | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Yell Point Gacha Premium Gacha |