Mini Crane Priestess Miku: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mikucollemmc (talk | contribs) (Created page with "{{Cardinfo |Name = Mini Snow Crane Priestess |JPName = SNOW MIKU 2018 丹頂 Ver. |File = 1080127 |CardList = 54px|link= |Index = |Attribute = Mercury |C...") |
Mikucollemmc (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Cardinfo | {{Cardinfo | ||
|Name = Mini Snow Crane Priestess | |Name = Mini Snow Crane Priestess | ||
|JPName = | |JPName = ミニ丹頂巫女 ミク | ||
|File = | |File = 1060085 | ||
|CardList = [[File: | |CardList = [[File:1060085.jpg|54px|link=]] | ||
|Index = | |Index = | ||
|Attribute = Mercury | |Attribute = Mercury | ||
|Char = Hatsune Miku | |Char = Hatsune Miku | ||
|Rarity = | |Rarity = SR+ | ||
|Cost = | |Cost = 26 | ||
|iHP = | |iHP = | ||
|iSP = | |iSP = | ||
Line 15: | Line 15: | ||
|mSP = | |mSP = | ||
|mD = | |mD = | ||
|LBHP = | |LBHP = 1,137 | ||
|LBSP = | |LBSP = 2,516 | ||
|LBD = | |LBD = 2,851 | ||
|Illustrator = やすも | |Illustrator = やすも | ||
|Skill = | |Skill = Yuki Ya Konko | ||
|JPSkill = | |JPSkill = ゆきやこんこ | ||
|SkillPoint = | |SkillPoint = | ||
|SkillDes = | |SkillDes = Deals random damage between 1~1800 to all enemies | ||
|Yell = No | |Yell = No | ||
|Premium = No | |Premium = No | ||
|Limited = No | |Limited = No | ||
|Obtain = SNOW MIKU 2018 ranking reward}} | |Obtain = SNOW MIKU 2018 ranking reward}} |
Revision as of 22:51, 8 February 2018
|
Yuki Ya Konko (ゆきやこんこ) | Skill Point: |
Deals random damage between 1~1800 to all enemies |
Obtained: | Cheer Point Gacha | No | Premium Gacha | No | Limited Gacha Only | No |
---|---|---|---|---|---|---|
SNOW MIKU 2018 ranking reward |